ক্রমিক
|
বিষয়বস্তু
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২১-২২ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
১৫/০৭/২০২২
|
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জাতীয় শুদ্ধাচার ২০২১-২২ (৪র্থ কোয়ার্টার) সিলেট।.pdf
|
০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
১৩/১০/২০২২ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জাতীয় শুদ্ধাচার ২০২২-২৩ (১ম কোয়ার্টার) সিলেট।.pdf
|
০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২২-২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৫/০১/২০২৩ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জাতীয় শুদ্ধাচার ২০২২-২৩ (২য় কোয়ার্টার) সিলেট।.pdf
|
০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২২-২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০২/০৪/২০২৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ( ৩য় অগ্রগতি প্রতিবেদন).pdf
|
০৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২২-২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০২/০৭/২০২৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ (৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি.pdf
|
০৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২৩-২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৮/১০/২০২৩ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪(১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবে.pdf
|
০৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২৩-২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
২০/০১/২০২৪ | শুদ্ধাচার ২য় ত্রৈমাসিক .pdf
|
০৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২৩-২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০১/০৪/২০২৪ | শুদ্ধাচার কৌশল ৩য় অগ্রগতি প্রতিবেদন .pdf
|
০৯ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২০২৩-২৪ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০২/০৭/২০২৪ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (জেলা).pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস